Aufnahme läuft ...
Käsegenuss ohne Reue: Die besten Käsesorten für die ketogene Ernährung

Tauche ein in die faszinierende Welt des Käses und erfahre, welche Sorten perfekt in deine ketogene Ernährung passen. Von cremigem Frischkäse bis hin zu herzhaftem Hartkäse - entdecke köstlichen Käsegenuss ohne Kohlenhydrate

Bei der ketogenen Ernährung ist es wichtig, Lebensmittel zu wählen, die einen niedrigen Kohlenhydratgehalt aufweisen. Glücklicherweise gibt es eine Vielzahl von Käsesorten, die perfekt in diese Ernährungsweise passen. Hier sind einige der beliebtesten Käsesorten, die du in deine Keto-Ernährung integrieren kannst:

Frischkäse: Frischkäse ist ein vielseitiger Käse, der sich sowohl zum Aufstreichen als auch zum Kochen eignet. Er enthält nur wenige Kohlenhydrate und ist reich an gesunden Fetten. Du kannst ihn zum Beispiel in deinem morgendlichen Omelett verwenden oder mit Gemüsesticks als Snack genießen.

Hartkäse: Hartkäsesorten wie Parmesan, Gouda oder Cheddar sind ebenfalls kohlenhydratarm und reich an Geschmack. Du kannst sie in Scheiben schneiden und als Beilage zu deinen Mahlzeiten servieren oder sie über Salate streuen. Hartkäse ist auch eine gute Option, um deine Käsevorräte länger haltbar zu machen.

Blauschimmelkäse: Blauschimmelkäse wie Gorgonzola oder Roquefort sind nicht nur köstlich, sondern enthalten auch nur wenige Kohlenhydrate. Ihr intensiver Geschmack verleiht deinen Gerichten eine besondere Note. Du kannst sie zum Beispiel in Salatdressings oder Soßen verwenden oder einfach als Snack genießen.

Ziegenkäse: Ziegenkäse ist eine gesunde Alternative zu Kuhmilchkäse und enthält weniger Laktose. Er ist reich an Vitaminen und Mineralstoffen und hat einen milden, leicht säuerlichen Geschmack. Du kannst ihn zu Salaten hinzufügen oder in Omeletts verwenden.

Mozzarella: Mozzarella ist ein weicher, mild schmeckender Käse, der sich ideal für Keto-Rezepte eignet. Er hat einen geringen Kohlenhydratgehalt und schmilzt gut, wodurch er sich perfekt für Pizzas oder überbackene Gerichte eignet.

Diese Liste ist natürlich nicht abschließend, und es gibt noch viele weitere Käsesorten, die du in deine ketogene Ernährung einbeziehen kannst. Achte beim Kauf von Käse immer auf die Nährwertangaben und wähle Sorten mit einem niedrigen Kohlenhydratgehalt. So kannst du deinen Käsegenuss voll und ganz in deine ketogene Ernährung integrieren.

Sorte Kalorien [kcal] KH [g] Eiweiß [g] Fett [g]
Hartkäse 294 0 31,9 18,2
Hartkäse < 10% Fett i. Tr. 167 0 37,9 1
Hartkäse mind. 45% Fett i. Tr. 378 0 27,7 29,8
Hartkäse mind. 50% Fett i. Tr. 396 0 26,9 32,1
Bergkäse mind. 45% Fett i. Tr. 384 0 28,9 30
Bergkäse mind. 50% Fett i. Tr. 419 0 27,2 34,8
Raclette-Käse mind. 45% Fett i. Tr. 343 0 22,7 28
Viereckhartkäse 384 0 28,9 30
Viereckhartkäse mind. 45% Fett i. Tr. 384 0 28,9 30
Hartkäse Viertelfettstufe 256 0 27,4 16
Bergkäse Fettstufe 384 0 28,9 30
Bergkäse aus Ziegenmilch Vollfettstufe 344 0 25,3 27
Hartkäse 20% Fett i. Tr. 245 0 33,8 11,7
Schnittkäse 354 0 24,8 28,3
Schnittkäse mind. 20% Fett i. Tr. 211 0 29,5 10
Schnittkäse mind. 30% Fett i. Tr. 252 0 26,5 16
Schnittkäse mind. 40% Fett i. Tr. 313 0 26,2 23
Schnittkäse mind. 45% Fett i. Tr. 344 0 25,3 27
Schnittkäse mind. 50% Fett i. Tr. 356 0 21,9 30
Leidener Käse mind. 20% Fett i. Tr. 272 0 38 13
Schnittkäse aus Schafmilch mind. 50% Fett i. Tr. 323 0 20 27
Schnittkäse aus Schafmilch mind. 30% Fett i. Tr. 242 0 26,5 15
Schnittkäse aus Schafmilch mind. 60% Fett i. Tr. 425 0 19,1 39,1
Räucherkäse mind. 50% Fett i. Tr. 356 0 21,9 30
Räucherkäse Halbfettstufe 344 0 25,3 27
Räucherkäse mind. 45% Fett i. Tr. 344 0 25,3 27
Schnittkäse halbfest 291 0 20,8 23
Schnittkäse halbfest mind. 20% Fett i. Tr. 272 0 38 13
Schnittkäse halbfest mind. 30% Fett i. Tr. 242 0 26,5 15
Schnittkäse halbfest mind. 40% Fett i. Tr. 268 0 21,7 20
Schnittkäse halbfest mind. 45% Fett i. Tr. 291 0 20,8 23
Schnittkäse halbfest mind. 50% Fett i. Tr. 323 0 20 27
Schnittkäse halbfest mind. 60% Fett i. Tr. 425 0 19,1 39,1
Butterkäse 299 0 21,7 23,5
Butterkäse mind. 30% Fett i. Tr. 245 0 26,3 15,4
Butterkäse mind. 45% Fett i. Tr. 299 0 21,7 23,5
Butterkäse mind. 50% Fett i. Tr. 332 0 23,6 26,6
Butterkäse mind. 60% Fett i. Tr. 379 0 17 34,7
Edelpilzkäse 303 0 22 24
Edelpilzkäse mind. 45% Fett i. Tr. 303 0 22 24
Edelpilzkäse mind. 50% Fett i. Tr. 351 0 21,1 29,8
Edelpilzkäse mind. 60% Fett i. Tr. 425 0 19,1 39,1
Edelpilzkäse 65-85% Fett i. Tr. 456 0 14,6 44,7
Steppenkäse mind. 30% Fett i. Tr. 252 0 26,5 16
Steppenkäse mind. 45% Fett i. Tr. 325 0 24,1 25,4
Geheimratskäse mind. 45% Fett i. Tr. 325 0 24,1 25,4
Grill- und Pfannenkäse (Halloumi) 378 0 27,7 29,8
Grill- und Pfannenkäse (Halloumi) gegrillt 366 0 27,5 28,6
Butterkäse mind. 20% Fett i. Tr. 245 0 26,3 15,4
Weichkäse 275 0 20,1 21,8
Weichkäse mind. 20% Fett i. Tr. 178 0 24,2 9
Weichkäse mind. 30% Fett i. Tr. 211 0 23,6 13
Weichkäse mind. 40% Fett i. Tr. 269 0 22,6 20
Weichkäse mind. 45% Fett i. Tr. 275 0 20,1 21,8
Weichkäse mind. 50% Fett i. Tr. 312 0 21,1 25,5
Weichkäse mind. 60% Fett i. Tr. 362 0 16,8 33,2
Weichkäse mind. 70% Fett i. Tr. 408 0 13,2 40
Klosterkäse mind. 50% Fett i. Tr. 342 0 21,1 28,8
Klosterkäse mind. 60% Fett i. Tr. 379 0 17 34,7
Kümmelkäse mind. 45% Fett i. Tr. 276 0 20,1 21,8
Kümmelkäse mind. 50% Fett i. Tr. 361 0 25,2 29,2
Weinkäse mind. 45% Fett i. Tr. 289 0 20,8 23
Weinkäse mind. 50% Fett i. Tr. 309 0 19,2 26
Weinkäse mind. 60% Fett i. Tr. 377 0 17 34,7
Ziegenmilchschnittkäse mind. 45% Fett i. Tr. 344 0 25,3 27
Weichkäse aus Schafmilch 50% Fett i. Tr. 312 0 21,1 25,5
Ziegenmilchweichkäse mind. 45% Fett i. Tr. 275 0 20,1 21,8
Weichkäse mind. 10% Fett i. Tr. 178 0 24,2 9
Sauermilchkäse 131 0 30 0,7
Sauermilchkäse < 10% Fett i. Tr. 131 0 30 0,7
Stangenkäse mind. 60% Fett i. Tr. 377 0 17 34,7
Hartkäse mind. 30% Fett i. Tr. 374 0,1 35,6 25,8
Bergkäse mind. 20% Fett i. Tr. 374 0,1 35,6 25,8
Schafskäse 284 0,8 15,7 24,1
Schafskäse mind. 20% Fett i. Tr. 284 0,8 15,7 24,1
Weichkäse aus Schafmilch mind. 20% Fett i. Tr. 284 0,8 15,7 24,1
Schafskäse mind. 50% Fett i. Tr. 284 0,8 15,7 24,1
Schmelzkäse 327 0,9 13,2 30,4
Schmelzkäse mind. 60% Fett i. Tr. 327 0,9 13,2 30,4
Streichkäse amerikanisch mind. 45% Fett i. Tr. 282 0,9 18,3 22,9
Räucherschmelzkäse 327 0,9 13,2 30,4
Schmelzkäse mit Gurken/Paprika 318 0,9 12,8 29,5
Schinken-Käsepastete 280 0,9 21,5 21,3
Blauschimmelkäse mind. 50% Fett i. Tr. 358 1 21,6 29,8
Schmelzkäse mind. 20% Fett i. Tr. 221 1 27 12
Schmelzkäse mind. 45% Fett i. Tr. 273 1 14,4 23,6
Schmelzkäse mit Pfeffer Kräutern 319 1,1 12,8 29,5
Salzlakenkäse aus Ziegenmilch 299 1,2 18 25
Schmelzkäse mit Nüssen 343 1,3 14,2 31,5
Körniger Frischkäse mind. 10% Fett i. Tr. 90 1,6 13,6 2,9
Schmelzkäse amerikanisch mind. 50% Fett i. Tr. 374 1,6 22,2 31,3
Streichkäse amerikanisch mind. 50% Fett i. Tr. 375 1,6 22,2 31,3
Salzlakenkäse aus Kuhmilch 226 1,7 14 18
Schmelzkäsezubereitung 287 1,9 14 25
Schmelzkäsezubereitung mind. 50% Fett i. Tr. 287 1,9 14 25
Schmelzkäsezubereitung mind. 60% Fett i. Tr. 333 2 12 31
Frischkäse mit Kräutern 70%F.i.Tr 308 2 8 30
Frischkäse mit anderen Lebensmitteln mind. 70% Fett i. Tr. 308 2 8 30
Ziegenmilchweichkäse mind. 50% Fett i. Tr. 400 2,3 21,9 33,6
Ziegenmilchschnittkäse mind. 50% Fett i. Tr. 400 2,3 21,9 33,6
Frischkäse mit Kräutern 249 2,4 8,5 23
Frischkäse mit Kräutern mind. 60% Fett i. Tr. 249 2,4 8,5 23
Frischkäse mit anderen Lebensmitteln mind. 60% Fett i. Tr. 249 2,4 8,5 23
Frischkäse mind. 70% Fett i. Tr. 377 2,5 9,6 36,9
Schichtkäse mind. 60% Fett i. Tr. 312 2,5 8,5 30
Frischkäsezubereitung mind. 50% Fett i. Tr. 260 2,5 8,9 24
Frischkäsezubereitung mind. 60% Fett i. Tr. 341 2,5 11,2 32
Frischkäsezubereitung 70%F.i.Tr 377 2,5 9,6 36,9
Frischkäse Sauermilchkäse Kochkäse Schmelzkäse 337 2,6 11,3 31,5
Frischkäse 337 2,6 11,3 31,5
Frischkäse mind. 60% Fett i. Tr. 337 2,6 11,3 31,5
Frischkäsezubereitung 337 2,6 11,3 31,5
Frischkäse mind. 50% Fett i. Tr. 199 2,7 9,7 16,6
Appenzeller Frischkäse mind. 50% Fett i. Tr. 199 2,7 9,7 16,6
Schichtkäse mind. 50% Fett i. Tr. 222 2,9 9,9 19
Schmelzkäsezubereitung mind. 70% Fett i. Tr. 383 3 9 37,6
Frischkäse mit Kräutern mind. 10% Fett i. Tr. 106 3 16 3
Frischkäse mit Kräutern mind. 30% Fett i. Tr. 139 3 11 9
Frischkäse mit Kräutern mind. 45% Fett i. Tr. 183 3 11 14
Frischkäse mit Kräutern mind. 50% Fett i. Tr. 187 3 9,3 15,3
Frischkäse mit anderen Lebensmitteln mind. 10% Fett i. Tr. 106 3 16 3
Frischkäse mit anderen Lebensmitteln mind. 30% Fett i. Tr. 139 3 11 9
Frischkäse mit anderen Lebensmitteln mind. 50% Fett i. Tr. 187 3 9,3 15,3
Schichtkäse mind. 45% Fett i. Tr. 173 3,1 10,6 13
Frischkäse mit Kräutern < 10% Fett i. Tr. 90 3,1 16,3 1
Frischkäse mit anderen Lebensmitteln < 10% Fett i. Tr. 90 3,1 16,3 1
Schichtkäse mind. 40% Fett i. Tr. 159 3,2 10,8 11,3
Kochkäse mind. 45% Fett i. Tr. 219 3,2 12,4 17,4
Ziegenmilchfrischkäse mind. 40% Fett i. Tr. 156 3,2 10,8 11
Frischkäsezubereitung < 10% Fett i. Tr. 79 3,2 13,4 1
Frischkäsezubereitung mind. 40% Fett i. Tr. 156 3,2 10,8 11
Frischkäse mit Kräutern mind. 40% Fett i. Tr. 145 3,2 9,7 10,2
Frischkäse mit anderen Lebensmitteln mind. 40% Fett i. Tr. 145 3,2 9,7 10,2
Körniger Frischkäse 104 3,3 12,3 4,3
Körniger Frischkäse < 10% Fett i. Tr. 81 3,3 13,3 1,4
Körniger Frischkäse mind. 20% Fett i. Tr. 104 3,3 12,3 4,3
Frischkäse mit Kräutern mind. 20% Fett i. Tr. 136 3,3 13,2 7,5
Frischkäse mit anderen Lebensmitteln mind. 20% Fett i. Tr. 136 3,3 13,2 7,5
Brotaufstrich aus pflanzlichen Fetten, Rahm, Joghurt, Frischkäse 230 3,4 4,8 22,1
Schmelzkäse streichfähig mind. 60% Fett i. Tr. 336 3,4 10,3 31,5
Kochkäse mind. 40% Fett i. Tr. 187 3,4 12 13,9
Kochkäse mind. 30% Fett i. Tr. 166 3,5 13 11
Schmelzkäse mit Pilzen mind. 60% Fett i. Tr. 324 3,5 10,5 30
Schmelzkäse mit Schinken mind. 60% Fett i. Tr. 324 3,5 10,5 30
Schmelzkäse mit Gewürzen mind. 60% Fett i. Tr. 324 3,5 10,5 30
Ziegenmilchweichkäse mind. 30% Fett i. Tr. 118 3,6 11,8 6
Ziegenmilchschnittkäse mind. 30% Fett i. Tr. 118 3,6 11,8 6
Schichtkäse 109 3,6 11,9 5
Schichtkäse mind. 20% Fett i. Tr. 109 3,6 11,9 5
Schichtkäse mind. 30% Fett i. Tr. 118 3,6 11,8 6
Schmelzkäse schnittfest mind. 70% Fett i. Tr. 403 3,6 9,2 39,6
Ziegenmilchfrischkäse mind. 20% Fett i. Tr. 110 3,6 11,9 5
Schafmilchfrischkäse mind. 20% Fett i. Tr. 110 3,6 11,9 5
Frischkäse mind. 20% Fett i. Tr. 110 3,6 11,9 5
Frischkäse mind. 30% Fett i. Tr. 118 3,6 11,8 6
Frischkäsezubereitung mind. 20% Fett i. Tr. 110 3,6 11,9 5
Frischkäsezubereitung mind. 30% Fett i. Tr. 118 3,6 11,8 6
Kochkäse 122 3,7 13,8 5,6
Kochkäse mind. 20% Fett i. Tr. 122 3,7 13,8 5,6
Schichtkäse mind. 10% Fett i. Tr. 91 3,8 12,7 2,4
Kochkäse mind. 10% Fett i. Tr. 103 3,8 14,7 3
Frischkäse mind. 10% Fett i. Tr. 87 3,8 12,8 2
Frischkäsezubereitung mind. 10% Fett i. Tr. 87 3,8 12,8 2
Käsesoße mit Schinken (Standardrezeptur) 110 3,8 8,3 6,9
Kochkäse < 10% Fett i. Tr. 84 3,9 15,2 0,5
Käsesalat (6) 209 4,2 11,6 15,9
Schmelzkäse streichfähig mind. 70% Fett i. Tr. 366 4,4 8,2 35,5
Ziegenmilchfrischkäse mind. 45% Fett i. Tr. 167 4,4 8,5 13
Schafmilchfrischkäse mind. 45% Fett i. Tr. 167 4,4 8,5 13
Chester Frischkäse Vollfettstufe 167 4,4 8,5 13
Cheddar Frischkäse Vollfettstufe 167 4,4 8,5 13
Schmelzkäse mit Pilzen mind. 70% Fett i. Tr. 370 4,4 8,1 36
Schmelzkäse mit Schinken 70% Fett i. Tr. 370 4,4 8,1 36
Schmelzkäse mit Gewürzen mind. 70% Fett i. Tr. 370 4,4 8,1 36
Frischkäsezubereitung mind. 45% Fett i. Tr. 167 4,4 8,5 13
Frischkäse mit anderen Lebensmitteln mind. 45% Fett i. Tr. 162 4,4 8,6 12,3
Schmelzkäse mit anderen Lebensmitteln mind. 50% Fett i. Tr. 270 4,6 14,7 21,5
Milch Käse 65 4,7 3,4 3,6
Ziegenmilchweichkäse mind. 40% Fett i. Tr. 251 5 15 19
Schmelzkäse schnittfest mind. 60% Fett i. Tr. 341 5 13,4 30
Schmelzkäse streichfähig mind. 40% Fett i. Tr. 251 5 15 19
Schmelzkäsezubereitung mind. 40% Fett i. Tr. 251 5 15 19
Schmelzkäse mit Pilzen mind. 40% Fett i. Tr. 243 5,1 15,2 18
Schmelzkäse mit Schinken mind. 40% Fett i. Tr. 243 5,1 15,2 18
Schmelzkäse mit Gewürzen mind. 40% Fett i. Tr. 243 5,1 15,2 18
Rosenkohl mit Käse überbacken (6) 112 5,1 6,7 7,1
Schmelzkäse streichfähig mind. 10% Fett i. Tr. 128 5,3 18 3,6
Schmelzkäsezubereitung mind. 10% Fett i. Tr. 136 5,3 19,7 3,7
Schmelzkäsezubereitung mind. 45% Fett i. Tr. 278 5,3 15,8 21,6
Schmelzkäse mit Pilzen mind. 10% Fett i. Tr. 131 5,3 17,9 4
Schmelzkäse mit Schinken mind. 10% Fett i. Tr. 131 5,3 17,9 4
Schmelzkäse mit Gewürzen mind. 10% Fett i. Tr. 131 5,3 17,9 4
Kochkäse mind. 50% Fett i. Tr. 236 5,4 11 19
Käseauflauf (4) 258 5,5 11,9 21,1
Eier überbacken mit Käse (4) 156 5,6 7,4 11,7
Schmelzkäse schnittfest mind. 50% Fett i. Tr. 310 5,7 16 25
Schmelzkäse streichfähig mind. 30% Fett i. Tr. 209 5,7 15 14
Ziegenmilchschmelzkäse mind. 30% Fett i. Tr. 209 5,7 15 14
Schmelzkäsezubereitung mind. 30% Fett i. Tr. 209 5,7 15 14
Kalbsschnitzel mit Schinken und Käse überbacken (3) 204 5,7 22,6 9,9
Schmelzkäse mit Pilzen mind. 30% Fett i. Tr. 186 5,9 15,5 11
Schmelzkäse mit Schinken mind. 30% Fett i. Tr. 186 5,9 15,5 11
Schmelzkäse mit Gewürzen mind. 30% Fett i. Tr. 186 5,9 15,5 11
Schmelzkäse schnittfest mind. 30% Fett i. Tr. 215 6 19,4 12,5
Schmelzkäse schnittfest mind. 45% Fett i. Tr. 296 6 16,5 23
Schmelzkäse schnittfest mind. 20% Fett i. Tr. 184 6,1 20,1 8,6
Schmelzkäse schnittfest mind. 10% Fett i. Tr. 150 6,2 21,1 4,2
Scheiblette 271 6,3 17,2 19,7
Schmelzkäse schnittfest mind. 40% Fett i. Tr. 271 6,3 17,2 19,7
Schmelzkäse streichfähig mind. 45% Fett i. Tr. 288 6,3 15,7 22,3
Ziegenmilchschmelzkäse mind. 45% Fett i. Tr. 288 6,3 15,7 22,3
Schmelzkäse mit Pilzen mind. 45% Fett i. Tr. 278 6,4 16 21
Schmelzkäse mit Schinken mind. 45% Fett i. Tr. 278 6,4 16 21
Schmelzkäse mit Gewürzen mind. 45% Fett i. Tr. 278 6,4 16 21
Käsesoße (mit Milch 1,5% Fett zubereitet) 113 6,4 3,5 8,2
Schmelzkäse streichfähig mind. 50% Fett i. Tr. 318 6,7 12 27,2
Schmelzkäse mit Pilzen mind. 50% Fett i. Tr. 285 7,1 12,7 23
Schmelzkäse mit Schinken mind. 50% Fett i. Tr. 285 7,1 12,7 23
Schmelzkäse mit Gewürzen mind. 50% Fett i. Tr. 285 7,1 12,7 23

timo

Inhaber von Konzelmann's Original

Als Ernährungsberater, Fitnesstrainer und Produzent von ketofreundlichen Produkten bin ich begeistert von der ketogenen Ernährung. Ich freue mich sehr, dir auf Keto.jetzt dabei zu helfen, mehr über die Vorteile und Möglichkeiten der ketogenen Ernährung zu erfahren. Lass uns gemeinsam deine Fragen beantworten und deinen Weg zu einem energiegeladeneren Leben starten.